| ご利用プラン | スーパー七福プラン | 即日プラン | ゆったりお得プラン |
| ご利用金額(円) | |||
|---|---|---|---|
| 1万~5万円 | 81%~ |
84%~ | 85%~ |
| 6万~10万円 | 81.5%~ |
84.5%~ | 85.5%~ |
| 11万~20万円 | 82%~ | 85%~ | 86%~ |
| 21万~30万円 | 82.5%~ | 85.5%~ | 87%~ |
| 31万~40万円 | 83%~ | 86%~ | 88%~ |
| 41万~50万円 | 83.5%~ | 86.5%~ | 89%~ |
| 51万~60万円 | 84%~ | 87%~ | 89.5%~ |
| 61万~70万円 | 84.5%~ | 87.5%~ | 90%~ |
| 71万~80万円 | 85%~ | 88%~ | 90.5%~ |
| 81万~90万円 | 85.5%~ | 88.5%~ | 91%~ |
| 91万~100万円 | 86%~ | 89%~ | 91.5%~ |
| 101万~130万円 | 87%~ | 90%~ | 92%~ |
| 131万~150万円 | 88%~ | 91%~ | 93%~ |
| 151万~170万円 | 89%~ | 92%~ | 94%~ |
| 171万~200万円 | 90%~ | 93%~ | 95%~ |
※ご利用金額は1万円からお受けしております。
※振込手数料・送料・代引き手数料・カード手数料等はすべて七福ギフトが全額負担いたします。
※すべてのプランで、お支払い回数(1~24回orリボ)が自由にお選びいただけます。
※ご質問、ご相談はお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:フリーダイヤル 0120-916-729














